Game of the Week
R1: Detroit Catholic Central (9-2) 88.873 at Holt (11-0) 115.556
Other Big Games
R2: Lake Orion (8-3) 75.111 at Macomb Dakota (11-0) 112.000
R3: Troy (9-2) 88.333 at Warren Cousino (11-0) 112.000
R4: Livonia Franklin (7-4) 67.333 at Livonia Stevenson (11-0) 106.667
R1: Lowell (9-2) 87.778 at Hudsonville (10-1) 106.556
R2: Davison (8-3) 68.111 at Midland (9-2) 87.111
R3: Farmington Hills Harrison (9-2) 85.889 at Rochester Adams (10-1) 100.000
R4: Dearborn (8-3) 72.444 at Detroit Martin Luther King (11-0) 116.444
R1: Mt Pleasant (8-3) 80.000 at East Grand Rapids (10-1) 98.556
R2: Lansing Sexton (8-3) 64.667 at St Joseph (11-0) 108.444
R3: East Lansing (8-3) 69.778 at Chelsea (11-0) 115.556
R4: Orchard Lake St Mary's (8-2) 82.444 at Melvindale (10-1) 89.667
R1: Coopersville (8-3) 65.222 at Kingsford (8-3) 67.111 at Site TBD
R2: Marine City (10-1) 95.000 at Alma (11-0) 96.889
R3: Comstock (9-2) 70.889 at Zeeland West (11-0) 104.000
R4: Milan (9-2) 71.000 at Detroit Country Day (9-2) 79.333
R1: Standish-Sterling (10-1) 90.111 at Menominee (11-0) 101.444 at Site TBD
R2: Muskegon Oakridge (11-0) 86.222 at Grand Rapids West Catholic (11-0) 104.000
R3: Onsted (10-1) 78.222 at Jackson Lumen Christi (10-1) 93.000
R4: Chesaning (8-3) 61.667 at Madison Heights Madison (11-0) 99.556
R1: Montague (8-3) 55.222 at Iron Mountain (10-1) 75.222 at Site TBD
R2: Sanford Meridian (8-3) 54.444 at Saginaw Nouvel (7-3) 59.444
R3: Leslie (9-2) 62.889 at Kalamazoo Christian (11-0) 90.667
R4: Harper Woods (11-0) 72.889 at Blissfield (11-0) 94.222
R1: Ishpeming (8-3) 51.444 at Traverse City St Francis (10-1) 76.889 at Site TBD
R2: Merrill (9-2) 60.333 at Harbor Beach (11-0) 80.000
R3: Muskegon Catholic Central (8-3) 63.556 at Mendon (11-0) 86.222
R4: Grass Lake (9-2) 57.000 at Sand Creek (9-2) 61.000
R1: Central Lake (10-1) 62.667 at Crystal Falls Forest Park (10-1) 63.222 at Site TBD
R2: Frankfort (9-2) 58.889 at Beal City (9-2) 61.778
R3: Waterford Our Lady (9-2) 47.889 at Fulton-Middleton (11-0) 76.444
R4: Climax-Scotts (11-0) 61.556 at Sterling Heights Parkway Christian (11-0) 65.444












